| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $13,000 | Claiming | 1 M | 1:15 PM | Grace Given |
|
| 2 | $26,000 | Allowance | 5 1/2 F | 1:43 PM | I Am What I Am |
|
| 3 | $11,000 | Maiden Claiming | 1 M | 2:09 PM | Code Eleven |
|
| 4 | $12,000 | Claiming | 5 1/2 F | 2:36 PM | General Jimbo |
|
| 5 | $26,000 | Allowance | 6 F | 3:09 PM | Bank On Daisy |
|
| 6 | $11,000 | Maiden Claiming | 6 F | 3:42 PM | Chief Chitoz |
|
| 7 | $18,000 | Claiming | 1 M | 4:09 PM | Quarterly Report |
|
| 8 | $11,000 | Maiden Claiming | 1 M | 4:34 PM | Gospel Lois |
|
1
Claiming
$13,000
1 M
Dirt
1:15 PM
Winning Horse: Grace Given
2
Allowance
$26,000
5 1/2 F
Dirt
1:43 PM
Winning Horse: I Am What I Am
3
Maiden Claiming
$11,000
1 M
Dirt
2:09 PM
Winning Horse: Code Eleven
4
Claiming
$12,000
5 1/2 F
Dirt
2:36 PM
Winning Horse: General Jimbo
5
Allowance
$26,000
6 F
Dirt
3:09 PM
Winning Horse: Bank On Daisy
6
Maiden Claiming
$11,000
6 F
Dirt
3:42 PM
Winning Horse: Chief Chitoz
7
Claiming
$18,000
1 M
Dirt
4:09 PM
Winning Horse: Quarterly Report
8
Maiden Claiming
$11,000
1 M
Dirt
4:34 PM
Winning Horse: Gospel Lois
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
